|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความสามารถในการทำงานที่ปลอดภัย: | 500 กก | พิมพ์: | รอกเครื่องยนต์ไฮดรอลิกแบบพับได้ |
|---|---|---|---|
| ติดตั้งแขน: | ปรับได้เต็ม | ความสูงของตะขอ: | สูงสุด 2150 มม. |
| เครื่องหมายรับรอง: | ได้รับการรับรองจาก CE | ขนาดฐาน: | 270 มม. × 270 มม. (10.6 "× 10.6") |
| วิดีโอทดสอบ: | ที่ให้ไว้ | หมายเลขรุ่น: | YD04-001A |
| วัสดุหลัก: | เหล็กกล้าคุณภาพสูง (Q345 เหล็กคาร์บอนต่ำ) | ข้อมูลพื้นฐาน: | รถปิคอัพรถบรรทุกติดรถเครน |
| บูม: | 40 นิ้ว | น้ำหนักสุทธิ: | 23 กก |
| โครงสร้างฐาน: | ฐาน H-frame พร้อมคาสเตอร์หน้า 2 ตัว | ส่วนขยายขั้นต่ำ: | 1020 มม |
| ช่วงยก: | 800-1500มม | ประเภทสินค้า: | เครนเครื่องยนต์พับได้ |
| ความสูงในการยกสูงสุด: | 2015mm (79.3 ") | ระบบไฟฟ้า: | ปั๊มไฮดรอลิก 2 ความเร็ว |
| ฟังก์ชั่นหัวหน้า: | การหมุน 360 °อัตราส่วนกระปุกเกียร์ 40: 1 | รัศมีการยกขั้นต่ำ: | 930 มม. (36.6 ") |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก: | 2000 ปอนด์ | ช่วงเวลาการยกอันดับ: | 470-2150 มม. |
| ขนาดเฟรม: | 1500 มม.(ส) × 1760 มม.(ย) × 1220 มม.(ก) | ความจุ: | 2200 ปอนด์ |
| ประเภทไฮดรอลิก: | ปั๊มไฮดรอลิกแบบแมนนวล | ขนาดเฟรม: | 1500 มม. (h) × 1760 มม. (l) × 1220 มม. (W) |
| ปรับความสูงได้: | ใช่ | ||
| เน้น: | 1500LB Capacity Engine Stand,60:1 Gear-Driven Rotation Engine Stand,Wheeled Base Rotating Mount |
||
Geared 1500LB Engine Stand YD04-001B Garage Rotating Mount This geared 1500LB engine stand is built for garage and workshop engine repair, disassembly, and maintenance tasks. Model YD04-001B uses a 60:1 gear-driven rotation to deliver smoother, easier engine adjustment with stable positioning and less physical effort. The frame includes a wheeled base for movement around the work area and supports engine mounting for service operations. Product Parameters Item Specification
ผู้ติดต่อ: Ms. Joyce Chou
โทร: 86-18668380852