|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รุ่นหมายเลข: | YD80-003-6-12 | วัสดุ: | 304 |
|---|---|---|---|
| ความยาว (มม.): | 53 | แบนด์วิดท์ (มม.): | 8 |
| ความหนา (มม.): | 0.6 | นาที. เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.): | 6 |
| เน้น: | 304 สแตนเลส รอบคอ,วงกลมเหล็กไร้ขัดสําหรับท่อ,เครื่องขัดคอสําหรับรถยนต์ เรือ |
||
โซลูชั่นการติดต่อท่อมืออาชีพสําหรับท่อ, ยานพาหนะ, การใช้งานทางเคมี, และเรือ. มีให้เลือกในกว้างจาก 6 มม. ถึง 311 มม.
กลมคอจากสแตนเลส 304 ที่มีคุณภาพสูง มีให้เลือกใน 2 ประเภทความกว้างขวาง
| รุ่นหมายเลข | วัสดุ | ความยาว (mm) | ความกว้างแบนด์วิท (มม.) | ความหนา (mm) | นิ้ว กว้าง (มม.) | กว้างสูงสุด (มม.) | น้ําหนัก (kg/100pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-003-6-12 | 304 | 53 | 8 | 0.6 | 6 | 12 | 0.55 |
| YD80-003-10-16 | 304 | 65 | 8 | 0.6 | 10 | 16 | 0.56 |
| YD80-003-13-19 | 304 | 75 | 8 | 0.6 | 13 | 19 | 0.57 |
| YD80-003-16-25 | 304 | 94 | 8 | 0.6 | 16 | 25 | 0.61 |
| YD80-003-19-29 | 304 | 106 | 8 | 0.6 | 19 | 29 | 0.68 |
| รุ่นหมายเลข | วัสดุ | ความยาว (mm) | ความกว้างแบนด์วิท (มม.) | ความหนา (mm) | นิ้ว กว้าง (มม.) | กว้างสูงสุด (มม.) | น้ําหนัก (kg/100pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-003-14-27 | 304 | 110 | 12/12.7 | 0.6 | 14 | 27 | 1 |
| YD80-003-18-32 | 304 | 125 | 12/12.7 | 0.6 | 18 | 32 | 1.3 |
| YD80-003-21-38 | 304 | 145 | 12/12.7 | 0.6 | 21 | 38 | 1.4 |
| YD80-003-21-44 | 304 | 163 | 12/12.7 | 0.6 | 21 | 44 | 1.61 |
| YD80-003-27-51 | 304 | 185 | 12/12.7 | 0.6 | 27 | 51 | 1.7 |
| YD80-003-33-57 | 304 | 204 | 12/12.7 | 0.6 | 33 | 57 | 1.8 |
| YD80-003-40-63 | 304 | 220 | 12/12.7 | 0.6 | 40 | 63 | 1.9 |
| YD80-003-46-70 | 304 | 245 | 12/12.7 | 0.6 | 46 | 70 | 2 |
| YD80-003-52-76 | 304 | 260 | 12/12.7 | 0.6 | 52 | 76 | 2.2 |
| YD80-003-59-82 | 304 | 280 | 12/12.7 | 0.6 | 59 | 82 | 2.36 |
| YD80-003-65-89 | 304 | 300 | 12/12.7 | 0.6 | 65 | 89 | 2.5 |
| YD80-003-72-95 | 304 | 320 | 12/12.7 | 0.6 | 72 | 95 | 2.6 |
| YD80-003-78-101 | 304 | 340 | 12/12.7 | 0.6 | 78 | 101 | 2.7 |
| YD80-003-84-108 | 304 | 360 | 12/12.7 | 0.6 | 84 | 108 | 2.75 |
| YD80-003-91-114 | 304 | 380 | 12/12.7 | 0.6 | 91 | 114 | 2.8 |
| YD80-003-105-127 | 304 | 420 | 12/12.7 | 0.6 | 105 | 127 | 3 |
| YD80-003-118-140 | 304 | 460 | 12/12.7 | 0.6 | 118 | 140 | 3.4 |
| YD80-003-130-152 | 304 | 500 | 12/12.7 | 0.6 | 130 | 152 | 3.5 |
| YD80-003-141-165 | 304 | 543 | 12/12.7 | 0.6 | 141 | 165 | 3.7 |
| YD80-003-155-178 | 304 | 584 | 12/12.7 | 0.6 | 155 | 极178 | 4 |
| YD80-003-175-197 | 304 | 644 | 12/12.7 | 0.6 | 175 | 197 | 4.3 |
| YD80-003-194-216 | 304 | 700 | 12/12.7 | 0.6 | 194 | 216 | 4.4 |
| YD80-003-213-235 | 304 | 760 | 12/12.7 | 0.6 | 213 | 235 | 4.9 |
| YD80-003-232-254 | 304 | 820 | 极12/12.7 | 0.6 | 232 | 254 | 5.3 |
| YD80-003-251-273 | 304 | 880 | 12/12.7 | 0.6 | 251 | 273 | 5.6 |
| YD80-003-270-292 | 304 | 940 | 12/12.7 | 0.6 | 270 | 292 | 6 |
| YD80-003-289-311 | 304 | 1000 | 12/12.7 | 0.6 | 289 | 311 | 6.2 |
RYAN สแตนเลส สแตนเลส Throat Hoops เป็นมืออาชีพ ปิดท่อแก้ไข ผลิตจาก 304 สแตนเลส สําหรับความทนทานและความทนทานต่อการกัดกร่อนที่พิเศษออกแบบให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงวงล้อเหล่านี้ให้ผลงานที่น่าเชื่อถือได้ในระยะยาว
ลักษณะสําคัญประกอบด้วย
ผู้ติดต่อ: Ms. Joyce Chou
โทร: 86-18668380852