|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รุ่นหมายเลข: | YD80-001-A8*200 | ความกว้าง (มม.): | 7.6 |
|---|---|---|---|
| ความยาว (มม.): | 200 | ความยาว (นิ้ว): | 8 " |
| เส้นผ่านศูนย์กลางมัด (มม.): | 3-50 | แรงดึง (ปอนด์): | 120 |
| เน้น: | สายเชื่อมสายไฟฟ้าความแข็งแรงสูง,สายต่อสายไนลอนทนทาน,สายเชื่อมสายไฟฟ้าอาคารอุตสาหกรรม |
||
สายรัดไนลอนระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานด้านไฟฟ้า อุตสาหกรรม การก่อสร้าง และภายในบ้าน มีให้เลือกสามระดับความแข็งแรงพร้อมความสามารถในการรับแรงดึงตั้งแต่ 55-114KGS (120-250LBS)
สายรัดเคเบิล RYAN ผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลโดยแบ่งตามหน้าที่สามประเภท:
| หมายเลขรุ่น | ความกว้าง (มม.) | ความยาว (มม.) | ความยาว (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางมัด (มม.) | แรงดึง (ปอนด์) | แรงดึง (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A8*200 | 7.6 | 200 | 8" | 3-50 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*250 | 7.6 | 250 | 10" | 4-63 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*300 | 7.6 | 300 | 11.8" | 4-82 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*350 | 7.6 | 350 | 13.7" | 4-90 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*380 | 7.6 | 380 | 15.2" | 4-100 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*400 | 7.6 | 400 | 15.7" | 4-105 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*450 | 7.6 | 450 | 17.7" | 4-118 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*500 | 7.6 | 500 | 19.8" | 4-150 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*550 | 7.6 | 550 | 21.6" | 4-160 | 120 | 55 |
| หมายเลขรุ่น | ความกว้าง (มม.) | ความยาว (มม.) | ความยาว (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางมัด (มม.) | แรงดึง (ปอนด์) | แรงดึง (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A10*400 | 9 | 400 | 15.7" | 8-105 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*450 | 9 | 450 | 17.7" | 10-125 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*500 | 9 | 500 | 19.8" | 10-150 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*550 | 9 | 550 | 21.6" | 10-160 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*600 | 9 | 600 | 23.6" | 10-170 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*650 | 9 | 650 | 25.6" | 10-190 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*720 | 9 | 720 | 28.3" | 10-205 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*760 | 9 | 760 | 30" | 10-225 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*800 | 9 | 800 | 31.5" | 10-240 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*920 | 9 | 920 | 36.8" | 10-265 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1000 | 9 | 1,000 | 39.3" | 10-295 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1100 | 9 | 1100 | 44" | 10-310 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1220 | 9 | 1220 | 48.8" | 10-340 | 176 | 80 |
| หมายเลขรุ่น | ความกว้าง (มม.) | ความยาว (มม.) | ความยาว (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางมัด (มม.) | แรงดึง (ปอนด์) | แรงดึง (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A12*500 | 12 | 500 | 19.8" | 14-150 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*550 | 12 | 550 | 21.6" | 14-160 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*600 | 12 | 600 | 23.6" | 14-170 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*650 | 12 | 650 | 25.6" | 14-190 | 250 | 114 |
บรรจุภัณฑ์:10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ (10PC) ผลิตจากไนลอนคุณภาพสูงเพื่อความทนทาน ทนต่อการสึกหรอ และทนทานต่อการเสื่อมสภาพ ดำเนินการได้อย่างน่าเชื่อถือในอุณหภูมิสุดขั้ว (-40°C ถึง 85°C) และสภาวะชื้น
จัดระเบียบสายไฟภายในคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และระบบไฟฟ้าในครัวเรือน รุ่นงานเบาเหมาะสำหรับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
รักษาความปลอดภัยสายเคเบิลและท่อในเครื่องยนต์ยานยนต์ ยึดส่วนประกอบที่มีน้ำหนักมากในการขนส่งและประกอบเครื่องจักร
แก้ไขสายไฟและสายสื่อสารให้กับองค์ประกอบโครงสร้าง ทำให้ท่อและระบบท่อ HVAC มีเสถียรภาพ
จัดการสายเคเบิลระบบความบันเทิง ติดตั้งของตกแต่งวันหยุดและโครงการปรับปรุงบ้าน
ไม่ ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานครั้งเดียวเพื่อรักษาความต้านทานแรงดึงและความปลอดภัย กลไกการล็อคตัวเองช่วยให้สามารถยึดได้อย่างถาวร
-40°C ถึง 85°C (-40°F ถึง 185°F) ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปในสภาวะที่รุนแรง - ปรึกษาทีมงานของเราเกี่ยวกับการใช้งานเฉพาะ
พิจารณาทั้งเส้นรอบวงและน้ำหนักของวัตถุ เลือกความยาวที่เกินเส้นรอบวงและจับคู่ค่าความต้านทานแรงดึงให้ตรงกับข้อกำหนดน้ำหนัก
ใช่ ทำจากไนลอนรีไซเคิล ได้รับการรับรอง RoHS โดยไม่มีสารอันตราย กรุณากำจัดอย่างมีความรับผิดชอบ
เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดในด้านความต้านทานแรงดึง ทนต่ออุณหภูมิ และทนต่อสารเคมี
ผู้ติดต่อ: Ms. Joyce Chou
โทร: 86-18668380852