|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รุ่นหมายเลข: | YD79-002-2.5 " | ขนาด (นิ้ว): | 2-1/2" |
|---|---|---|---|
| ปิดสูงสุด: | 2-1/2" | ความลึกคอ: | 1-5/8" |
| ขีด จำกัด โหลด (ปอนด์): | 1500 | Quty/Case (PCS): | 40 |
| เน้น: | เครื่องกั้น C-clamps เหล็กยืดหยุ่นสําหรับการแปรรูปไม้,เครื่องกั้น C สําหรับใช้งานหนัก สําหรับ DIY,เครื่องจับเหล็กดักติลป้องกันการละลาย |
||
คีมหนีบ 540 Series ได้รับการออกแบบมาเป็นเครื่องมือสำหรับงานหนักสำหรับงานไม้ทั่วไปและอื่นๆ โดยมี 9 รุ่นครอบคลุมขนาดตั้งแต่ 2-1/2" ถึง 14" เพื่อตอบสนองความต้องการในการหนีบที่หลากหลาย
| หมายเลขรุ่น | ขนาด (นิ้ว) | ขนาดเปิดสูงสุด | ความลึกคอ | ขีดจำกัดน้ำหนัก (ปอนด์) | จำนวน/กล่อง (ชิ้น) | น้ำหนักรวม/น้ำหนักสุทธิ (กก.) | ขนาดกล่อง (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD79-002-2.5" | 2-1/2" | 2-1/2" | 1-5/8" | 1500 | 40 | 22/20 | 350*200*200 |
| YD79-002-3" | 3" | 3" | 1-7/8" | 1800 | 40 | 26/24 | 380*200*200 |
| YD79-002-4" | 4" | 4" | 2-1/8" | 2000 | 24 | 26/24.5 | 280*250*260 |
| YD79-002-5" | 5" | 5" | 2-1/2" | 2250 | 20 | 24/22 | 280*240*260 |
| YD79-002-6" | 6" | 6" | 2-3/4" | 2450 | 16 | 27/25.6 | 350*300*150 |
| YD79-002-8" | 8" | 8" | 3-1/4" | 3000 | 12 | 26/24 | 400*320*200 |
| YD79-002-10" | 10" | 10" | 3-5/8" | 3500 | 8 | 28.5/27.2 | 460*250*200 |
| YD79-002-12" | 12" | 12" | 3-5/8" | 3500 | 8 | 31/29.6 | 520*260*220 |
| YD79-002-14" | 14" | 14" | 3-3/4" | 4000 | 6 | 27/25.8 | 580*250*220 |
ความแตกต่างหลักอยู่ที่ความทนทานต่อการกัดกร่อนและสภาพแวดล้อมการใช้งาน:
ได้ แต่ต้องระมัดระวัง เพื่อปกป้องพื้นผิวที่บอบบาง ให้พันพื้นผิวขากรรไกรด้วยวัสดุอ่อนนุ่ม (เช่น แผ่นยาง แผ่นโฟม หรือผ้า) ก่อนหนีบ
เอาเศษผงออกด้วยแปรง ใช้น้ำมันหล่อลื่นกับเกลียว และหมุนด้ามจับไปมา หากปัญหายังคงอยู่ ให้ตรวจสอบเกลียวที่งอ
ไม่ การเกินขีดจำกัดน้ำหนักอาจทำให้โครงเสียรูปหรือแคลมป์ลื่น ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อชิ้นงานของคุณ
ผู้ติดต่อ: Ms. Joyce Chou
โทร: 86-18668380852