|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาดลูกที่เข้ากันได้: | 1-7/8 " | ความจุลูก: | 2,000 ปอนด์ |
|---|---|---|---|
| ความจุของร่างกาย: | 12,000 ปอนด์ | น้ำหนักสุทธิ (Nw): | 170.64 ปอนด์ |
| เสร็จ: | เคลือบผงสีดำ | ||
| เน้น: | เครื่องลากสลักสําหรับรถบรรทุกสินค้า,สายพัดลม,หนาแรงปันทิลฮัค 12k lbs |
||
ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งระหว่างรถพ่วงสำหรับงานหนักปานกลางและรถลากจูง ตะขอเกี่ยวเหล่านี้ให้แรงฉุดสูงในขณะที่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีน้ำหนักมาก รวมถึงการขนส่งสินค้า วิศวกรรม และการตั้งแคมป์
| หมวดหมู่พารามิเตอร์ | YD39-009 | YD39-010 | YD39-011 |
|---|---|---|---|
| ขนาดลูกบอลที่เข้ากันได้ | 1-7/8" (47.6มม.) | 2" (50.8มม.) | 2-5/16" (58.7มม.) |
| ความจุลูกบอล | 2,000 ปอนด์ (907.2กก.) | 7,000 ปอนด์ (3,175.1 กก.) | 12,000 ปอนด์ (5,443.1กก.) |
| ความจุของร่างกาย | 12,000 ปอนด์ (5,443.1กก.) | 12,000 ปอนด์ | 12,000 ปอนด์ |
| เสร็จ | เคลือบผงสีดำ (28-32μm) | เคลือบผงสีดำ | เคลือบผงสีดำ |
| โครงสร้างก้าน | เหล็กโลหะผสมแข็ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม.) | โครงสร้างที่มั่นคง | โครงสร้างที่มั่นคง |
| แบบอย่าง | ความแตกต่างหลัก | การใช้งานที่แนะนำ |
|---|---|---|
| YD39-009 | ลูกบอลขนาด 1-7/8" ความจุ 2,000 ปอนด์ | รถพ่วงแคมป์ปิ้งสินค้าเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก |
| YD39-010 | ลูกบอลขนาด 2 นิ้ว ความจุ 7,000 ปอนด์ | รถพ่วงบรรทุกสินค้าเชิงพาณิชย์, รถบ้าน |
| YD39-011 | ลูกบอลขนาด 2-5/16" ความจุ 12,000 ปอนด์ | อุปกรณ์วิศวกรรมรถพ่วงหนัก |
ตอบ: โดยทั่วไปมีสาเหตุมาจากช่องว่างการมีส่วนร่วมที่ไม่เหมาะสม (ปรับเป็น 0.1-0.2 มม.) หรือแรงบิดโบลต์ไม่เพียงพอ (65-75N*m ขึ้นอยู่กับรุ่น)
ผู้ติดต่อ: Ms. Joyce Chou
โทร: 86-18668380852