|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลขรุ่น: | YD39-001 | ขนาดลูกที่เข้ากันได้: | 1-7/8 "(ประมาณ 47.6 มม.) |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของรู: | 1/2 "(ประมาณ 12.7 มม.) | ความจุลูก: | 2,000 ปอนด์ (ประมาณ 907.2kg) |
| ความจุของร่างกาย: | 16,000 ปอนด์ (ประมาณ 7,257.5 กิโลกรัม) | น้ำหนักสุทธิ (Nw): | 13.67 ปอนด์ (ประมาณ 6.2 กก.) |
| เน้น: | เครื่องติดตะขอปิ้นสําหรับแคมป์,หน่วยปิ้นท์ล ฮั๊ค 2k-12k ปอนด์,เครื่องติดปิ้นท์ล์ฮัค โครมสีดํา |
||
| ประเภทปารามิเตอร์ | YD39-001 | YD39-002 | YD39-003 |
|---|---|---|---|
| รุ่นหมายเลข | YD39-001 | YD39-002 | YD39-003 |
| ประเภทสินค้า | การติดตั้งกระดูกพานพานของรถยนต์บรรทุกแรง (ใช้ในการเชื่อมต่อชุดกระดูกพานพานของรถยนต์ลากและรถยนต์บรรทุก, ส่งการดึงแรงสูง, ปรับตัวให้เหมาะกับกรณีภาระกลางหนัก,และให้ความมั่นคงในการลากภาระหนัก) | ||
| ขนาดลูกบอลที่เข้ากันได้ | 1-7/8" (ประมาณ 47.6 มม.) | 2 " (ประมาณ 50.8 มม.) | 2-5/16" (ประมาณ 58.7 มม.) |
| ขนาดหลุมติดตั้ง |
|
เหมือนกับ YD39-001 | เหมือนกับ YD39-001 |
| กว้างรู | 1/2" (ประมาณ 12.7 มม.) | 1/2" (ประมาณ 12.7 มม.) | 17/32" (ประมาณ 13.5 มม.) |
| ความจุของลูกบอล | 2,000 ปอนด์ (ประมาณ 907.2 kg) | 7,000 ปอนด์ (ประมาณ 3,175.1 กิโลกรัม) | 12,000 ปอนด์ (ประมาณ 5,443.1 กิโลกรัม) |
| ความจุ | 16,000 ปอนด์ (ประมาณ 7,500 บาท)257.5 กิโลกรัม) | 16,000 ปอนด์ (ประมาณ 7,500 บาท)257.5 กิโลกรัม) | 16,000 ปอนด์ (ประมาณ 7,500 บาท)257.5 กิโลกรัม) |
| น้ําหนักสุทธิ (N.W.) | 13.67 ปอนด์ (ประมาณ 6.2 กิโลกรัม) | 13.67 ปอนด์ (ประมาณ 6.2 กิโลกรัม) | 13.67 ปอนด์ (ประมาณ 6.2 กิโลกรัม) |
| จบซะ |
|
เหมือนกับ YD39-001 | เหมือนกับ YD39-001 |
| วัสดุและโครงสร้าง |
|
เหมือนกับ YD39-001 | เหมือนกับ YD39-001 |
| มิติการเปรียบเทียบ | YD39-001 | YD39-002 | YD39-003 |
|---|---|---|---|
| สถานการณ์หลักที่ใช้ได้ | รถติดตั้งค่ายเบาสําหรับครัวเรือน รถติดตั้งสินค้าขนาดเล็ก (น้ําหนัก ≤907kg) | รถบรรทุกสินค้าพาณิชย์ขนาดกลาง รถบ้านขนาดกลาง (น้ําหนัก 907-3,175kg) | รถยนต์บรรทุกภัณฑ์หนักพาณิชย์ รถยนต์บรรทุกงานวิศวกรรม (น้ําหนัก 3,175-5,443 kg) |
| เน้นความเหมาะสมของลูกบอล | การต่อสู้อย่างแม่นยํากับลูกบอลขนาดเล็ก | ความเหมาะสมกับลูกบอลขนาดกลางทั่วไป | ความเหมาะสมเฉพาะกับลูกบอลขนาดใหญ่ |
| ความต้องการของ bolt การติดตั้ง | โบลท์ M12 เกรด 8.8 | โบลท์ M12 เกรด 8.8 | โบลท์ชั้น 10.9 M12 |
| สถานที่ใช้ | สภาพแวดล้อมแห้งและชื้นบาง | สภาพแวดล้อมที่ฝนตก และปริมณฑลที่มีสเปรย์เกลือเบา | สภาพแวดล้อมวิศวกรรมที่รุนแรง |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joyce Chou
โทร: 86-18668380852