|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ประเภทผลิตภัณฑ์: | กล่องเก็บข้อมูลที่มีความแข็งแรงสูงขนาดเล็กถึงขนาดกลาง | ขนาดผลิตภัณฑ์: | 830 (406) มม. (ความกว้าง W, ความกว้างที่มีประสิทธิภาพภายในในวงเล็บ) × 490 มม. (ความลึก D) × 460 มม. |
|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์น้ำหนัก: | น้ำหนักสุทธิ (NW): 9.2kg; น้ำหนักขั้นต้น (GW): 11 กิโลกรัม | ความหนา: | ความหนาทั้งฝาและร่างกายคือ 1.8 มม. |
| บานหน้าต่าง: | แผ่นหมาก | ล็อค:: | ล็อคหนัก (ทองเหลืองล็อคแกน + จับล็อคหนา) |
| เน้น: | กล่องเก็บของเหล็ก 1.8 มม.,กล่องเก็บของรับน้ำหนัก 50 กก.,กล่องเก็บของโรงรถแบบล็อคได้ |
||
| หมวดหมู่พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะเฉพาะ |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น | YD33-003 |
| ประเภทสินค้า | กล่องเก็บของขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีความแข็งแรงสูง (เหมาะสำหรับการจัดเก็บเครื่องมือ ชิ้นส่วน และของเบ็ดเตล็ด) |
| ขนาดสินค้า | 830(406) มม. (ความกว้าง W, ความกว้างภายในที่มีประสิทธิภาพในวงเล็บ) × 490 มม. (ความลึก D) × 460 มม. (ความสูง H) |
| พารามิเตอร์น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ (N.W.): 9.2 กก.; น้ำหนักรวม (G.W.): 11 กก. |
| พารามิเตอร์โครงสร้างหลัก |
|
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | รับน้ำหนักด้านบน: 50 กก.; รับน้ำหนักภายใน: 30 กก. |
| วัสดุ | ตัว/ฝา: แผ่นเหล็ก Q235 รีดเย็น (เกรดป้องกันสนิม IP54) |
ตอบ: ส่วนใหญ่มักเกิดจากการขาดน้ำมันหรือสิ่งสกปรก เติมน้ำมันหล่อลื่นล็อค 1-2 หยด หรือทำความสะอาดด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์
ตอบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ล็อคฝาจนสุด (ฟังเสียง "คลิก") หรือเปลี่ยนแถบซีลยางหากมี
ตอบ: กล่องแบ่งพลาสติกพิเศษ (400×150×80 มม.) เหมาะกับความกว้างภายใน 406 มม. อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการจัดเก็บตามหมวดหมู่
ผู้ติดต่อ: Ms. Joyce Chou
โทร: 86-18668380852