|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลขรุ่น: | YD32-009-1 | ประเภทผลิตภัณฑ์: | HVLP |
|---|---|---|---|
| ชนิดหัวฉีด: | หัวฉีดยาว | ความสามารถของหัวฉีดเริ่มต้น (มม.): | 1.4 (เข้ากันได้กับ 1.2/1.6 มม.) |
| แรงดันอากาศทำงาน: | 45-50 psi (ประมาณ 3.1-3.45 บาร์, การทำให้เป็นละอองสูงแรงดันต่ำ) | ความจุถ้วย: | 600 มล. (วัสดุพีซีที่มีความโปร่งใสสูงทนต่อการกัดกร่อน) |
| เน้น: | ปืนสเปรย์ประหยัดด้วยถ้วย 1000mL,ปืนสเปรย์สําหรับตกแต่งและ DIY,1.8 มิลลิเมตร ปืนสเปรย์ 50PSI |
||
ปืนฉีดพ่นราคาประหยัดพร้อมหัวฉีด 1.8/2.0 มม., แรงดันใช้งาน 50PSI และความจุถ้วย 1000mL เหมาะสำหรับงานตกแต่ง, งานฮาร์ดแวร์ และโครงการ DIY
| หมวดหมู่พารามิเตอร์ | YD32-009-1 (หัวฉีดยาว) | YD32-009-2 (หัวฉีดสั้น) | YD32-009-3 (หัวฉีดสั้น) |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น | YD32-009-1 | YD32-009-2 | YD32-009-3 |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | HVLP (ปริมาณมาก แรงดันต่ำ) ปืนฉีดพ่นแบบป้อนแรงโน้มถ่วง | ||
| ประเภทหัวฉีด | หัวฉีดยาว | หัวฉีดสั้น | |
| ขนาดหัวฉีดเริ่มต้น (มม.) | 1.4 (ใช้งานร่วมกับ 1.2/1.6 มม.) | 1.5 (ใช้งานร่วมกับ 1.3/1.8 มม.) | |
| แรงดันลมใช้งาน | 45-50 PSI (ประมาณ 3.1-3.45 บาร์, การทำให้เป็นละอองแรงดันต่ำ) | ||
| ความจุถ้วย | 600 mL (วัสดุ PC โปร่งใสสูง, ทนต่อการกัดกร่อน) | ||
| ประเภทการป้อน | การป้อนแบบแรงโน้มถ่วง (สีไหลตามแรงโน้มถ่วง, การป้อนที่เสถียร) | ||
| ช่องลมเข้า | G1/4" (อินเทอร์เฟซสากลมาตรฐาน, ใช้งานร่วมกับเครื่องอัดอากาศส่วนใหญ่) | ||
ผู้ติดต่อ: Ms. Joyce Chou
โทร: 86-18668380852