|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบอย่าง: | YD30-016-0.5T | ความจุ (t): | 0.5 |
|---|---|---|---|
| โหลดทดสอบ (t): | 0.75 | ขนาด (มม.): | 271 × 172 × 190 |
| แนะนำ i-beam (มม.): | 75-125 | น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 8 |
| เน้น: | รถขนส่งเกียร์สําหรับ I-beam,รถขนส่งเกียร์โรงงาน 10T,รถบรรทุกคลังสินค้าที่มีภาระหนัก |
||
| รุ่น | ความจุ (T) | หนุนทดสอบ (T) | ขนาด (mm) | ราคาที่แนะนํา I-Beam (mm) | น้ําหนักสุทธิ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| YD30-016-0.5T | 0.5 | 0.75 | 271 * 172 * 190 | 75-125 | 8 |
| YD30-016-1T | 1 | 1.5 | 308 * 231 * 2385 | 75-125 | 12.5 |
| YD30-016-1.5T | 1.5 | 2.25 | 308 * 231 * 2385 | 100-150 | 15 |
| YD30-016-2T | 2 | 3 | 308 * 240 * 267 | 100-150 | 16.5 |
| YD30-016-3T | 3 | 4.5 | 342 * 279 * 319 | 100-150 | 23 |
| YD30-016-5T | 5 | 7.5 | 384 * 318 * 384 | 125-175 | 37 |
| YD30-016-10T | 10 | 15 | 442 * 380 * 490 | 125-180 | 68 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joyce Chou
โทร: 86-18668380852