|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบอย่าง: | YD30-015-0.75T | ความจุ (t): | 0.75 |
|---|---|---|---|
| โหลดทดสอบ (t): | 1.125 | ความสูงของการยกมาตรฐาน (M): | 1.5 |
| นาที. ระยะห่างระหว่างตะขอ (มม.): | 295 | จำเป็นต้องใช้ความพยายาม (โหลดเต็ม, n): | 140 |
| เน้น: | โบล็อกเลเวอร์ HSH-V สําหรับพื้นที่แคบ,0.75-6T เลเวอร์บล็อก,บล็อกเลเวอร์สําหรับการบํารุงรักษาและการช่วยเหลือ |
||
| รุ่น | ความจุ (T) | หนุนทดสอบ (T) | ความสูงการยกแบบมาตรฐาน (m) | น.ระยะทางระหว่างตะขอ (มม.) | ความพยายามที่จําเป็น (ภาระเต็ม, N) | จํานวนโซ่บรรทุก | กว้างโซ่ภาระ (มม.) | ขนาด (mm) | น้ําหนักสุทธิ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD30-015-0.75T | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 295 | 140 | 1 | 6 | 148 × 128 × 295 | 7.3 |
| YD30-015-1T | 1 | 1.5 | 1.5 | 310 | 186 | 1 | 6 | 148×128×310 | 7.8 |
| YD30-015-1.5T | 1.5 | 2.25 | 1.5 | 335 | 234 | 1 | 7.1 | 163 × 148 × 335 | 10.4 |
| YD30-015-3T | 3 | 4.5 | 1.5 | 405 | 363 | 1 | 10 | 191 × 181 × 405 | 17.2 |
| YD30-015-6T | 6 | 9 | 1.5 | 550 | 370 | 2 | 10 | 191×244×550 | 26 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joyce Chou
โทร: 86-18668380852