|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การวางตำแหน่งหลัก: | แพลตฟอร์มการทำงานอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาสำหรับการบำรุงรักษาที่บ้านการแสดงร้านค้าและโครงการขนาดเล็ก | พารามิเตอร์มิติ (ซม.): | ความยาวทั้งหมด: 495, ความสูงด้านข้าง: 107/115, ความกว้างของแพลตฟอร์ม: 76/86, ระยะห่างขั้นตอน: 30, คว |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักสุทธิ: | 3.3 กิโลกรัม (การออกแบบน้ำหนักเบาเป็นพิเศษพร้อมด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์) | ความสามารถในการรับน้ำหนัก: | ให้คะแนนสูงสุด 120 กิโลกรัม (ทดสอบที่ 144 กิโลกรัมเป็นเวลา 30 นาทีโดยไม่มีการเสียรูป) |
| คุณสมบัติของวัสดุ: | โครงสร้างโลหะผสมอลูมิเนียมเต็มรูปแบบที่มีการรักษาพื้นผิวแบบอะโนไดซ์, พื้นผิวเพชรป้องกันลื่น (ค่าสัมป | การตั้งค่าความปลอดภัย: | บานพับล็อคความปลอดภัย, แผ่นยางป้องกันลื่น 4 แผ่น (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ซม.) |
| เน้น: | แท่นทำงานอลูมิเนียม รับน้ำหนัก 120 กก.,แท่นทำงานกันลื่นสำหรับแคมป์ปิ้ง,ม้านั่งยกมอเตอร์ไซค์น้ำหนักเบา 3.3 กก. |
||
แพลตฟอร์มทำงานอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาสำหรับใช้ในครัวเรือน/เชิงพาณิชย์ ออกแบบมาสำหรับการบำรุงรักษาบ้านเบาๆ การแสดงสินค้าในร้านค้า และการดำเนินงานชั่วคราวในโครงการขนาดเล็ก มีความสามารถในการรับน้ำหนัก 120 กก. การออกแบบน้ำหนักเบาพิเศษ 3.3 กก. และพื้นผิวกันลื่นเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
| หมวดหมู่พารามิเตอร์ | คำอธิบายเฉพาะ |
|---|---|
| รุ่น | YD26-15A (สองข้อกำหนดที่มีพารามิเตอร์หลักที่สอดคล้องกัน) |
| การวางตำแหน่งหลัก | แพลตฟอร์มทำงานอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาสำหรับการบำรุงรักษาบ้าน การแสดงสินค้าในร้านค้า และโครงการขนาดเล็ก |
| พารามิเตอร์ขนาด (ซม.) | ความยาวรวม: 495, ความสูงด้านข้าง: 107/115, ความกว้างของแพลตฟอร์ม: 76/86, ระยะห่างระหว่างขั้นบันได: 30, ความสูงของแพลตฟอร์ม: 41 |
| น้ำหนักสุทธิ | 3.3 กก. (การออกแบบน้ำหนักเบาพิเศษพร้อมที่จับตามหลักสรีรศาสตร์) |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | พิกัดสูงสุด 120 กก. (ทดสอบที่ 144 กก. เป็นเวลา 30 นาทีโดยไม่มีการเสียรูป) |
| คุณสมบัติของวัสดุ | โครงสร้างอะลูมิเนียมอัลลอยด์เต็มรูปแบบพร้อมการเคลือบผิวแบบอะโนไดซ์ พื้นผิวกันลื่นแบบเพชร (ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน ≥0.85) |
| การกำหนดค่าความปลอดภัย | บานพับล็อคนิรภัย, แผ่นยางกันลื่น 4 แผ่น (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ซม.) |
| บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง | บรรจุภัณฑ์ขนาดกะทัดรัด (76*14*41 ซม.), 550-610 หน่วยต่อตู้คอนเทนเนอร์ 20GP |
| ประเภทข้อมูลจำเพาะ | ความสูงด้านข้าง | ความกว้างของแพลตฟอร์ม | ปริมาณการบรรจุ | สถานการณ์หลัก |
|---|---|---|---|---|
| YD26-15A (รุ่น 1) | 107 ซม. | 76 ซม. | 610/1480 | สถานการณ์ในบ้าน (พื้นที่อพาร์ตเมนต์ขนาดเล็ก) |
| YD26-15B (รุ่น 2) | 115 ซม. | 86 ซม. | 550/1320 | สถานการณ์เชิงพาณิชย์ (แพลตฟอร์มที่กว้างขึ้นสำหรับเครื่องมือ/วัสดุ) |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joyce Chou
โทร: 86-18668380852