|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ประเภทสินค้า: | แจ็คอากาศและไฮดรอลิกพร้อมการทำงานแบบคู่แบบแมนนวล/นิวเมติก | ฟังก์ชั่นหลัก: | โหมดนิวเมติก: การยกที่รวดเร็วด้วยอากาศอัด (0.6-0.8MPA) โหมดแมนนวล: การทำงานของปั๊มไฮดรอลิกสำหรับสภาพ |
|---|---|---|---|
| การออกแบบความปลอดภัย: | ระบบป้องกันโอเวอร์โหลดการออกแบบกระบอกสูบที่ป้องกันการระเบิด | คุณสมบัติโครงสร้าง: | การก่อสร้างโลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมการเคลือบที่ทนสนิม |
| การใช้งาน: | การซ่อมแซมอัตโนมัติโลจิสติกส์วิศวกรรมและเครื่องจักรการเกษตร | ||
| เน้น: | แจ็คอากาศไฮดรอลิก 5-50 ตัน,แจ็คไฮดรอลิกแบบสองแบบสําหรับรถยนต์,การเกษตร เครื่องยกอากาศไฮดรอลิก |
||
เครื่องยกอากาศไฮดรอลิกสาย YD15 รวมผลประสิทธิภาพทางอากาศกับความมั่นคงทางไฮดรอลิก ให้การทํางานแบบสองโหมด สําหรับการใช้งานยกที่หลากหลายในอุตสาหกรรมรถยนต์และภาคการเกษตร.
| ปริมาตร | คําอธิบาย |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | แจ็คอากาศและไฮดรอลิก พร้อมการทํางานแบบคู่แบบมือ / ปนูเมติก |
| ฟังก์ชันหลัก |
|
| การออกแบบความปลอดภัย | ระบบป้องกันความอ้วน ระบบกระบอกกันระเบิด |
| ลักษณะโครงสร้าง | การสร้างจากเหล็กสแตนเลสความแข็งแกร่งสูง พร้อมเคลือบกันสนิม |
| การใช้งาน | การซ่อมรถยนต์ โลจิสติกส์ วิศวกรรม และเครื่องจักรการเกษตร |
| ปริมาตร | YD15-001 (5 ตัน) | YD15-002 (12 ตัน) | YD15-003 (20 ตัน) | YD15-004 (32 ตัน) | YD15-005 (50 ตัน) |
|---|---|---|---|---|---|
| ความจุ | 5 ตัน | 12 ตัน | 20 ตัน | 32 ตัน | 50 ตัน |
| ขั้นต่ํา ความสูง | 210 มม. | 250 มม. | 260 มม. | 260 มม. | 280 มม. |
| ความสูงในการยก | 160 มิลลิเมตร | 150 มม | 150 มม | 155 มม. | 160 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักสะสม | 6 กิโลกรัม | 12 กิโลกรัม | 17 กก. | 21 กิโลกรัม | 34 กิโลกรัม |
การยก Toyota Corolla (1.8 ตัน) เพื่อเปลี่ยนกรองน้ํามัน:
การเปลี่ยนยางสําหรับรถบรรทุก Foton Auman (28 ตัน):
รุ่นเบา (5-12Ton): ≥0.12m3/min (เครื่องปรับ 1.5kW เพียงพอ)
รุ่นหนัก (20-50 ตัน): ≥0.3-0.5m3/min (แนะนําเครื่องปรับอากาศ 3kW+)
ใช่ครับ YD15-005 ขนาด 34 กิโลกรัม มีล้อซ่อนอยู่ทั่วไป เพื่อการตั้งตําแหน่งได้ง่ายๆ โดยคนเดียว
ผู้ติดต่อ: Ms. Joyce Chou
โทร: 86-18668380852