|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบอย่าง: | YD01-012 | ความจุ: | 500 กิโลกรัม (0.5T) |
|---|---|---|---|
| เครื่องหมายรับรอง: | CE ได้รับการรับรอง | ความกว้างของฐาน: | 950 มม. (ภายนอก) |
| ความยาวบูม: | สูงสุด 1360 มม. | ความสูงของตะขอ: | สูงสุด 2150 มม. |
| เน้น: | เครนยกของในโรงงานแบบ Heavy Duty 500 กก.,รอกยกเครื่องยนต์สำหรับงานก่อสร้างและกู้ภัย,รอกยกเครื่องยนต์ปรับความสูงได้ |
||
| หมวดหมู่พารามิเตอร์ | พารามิเตอร์เฉพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | รุ่น | YD01-012 - ตัวระบุผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับหลังการขายและการจับคู่กับอุปกรณ์เสริม |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ความจุ | 500KGS (0.5T) - เหมาะสำหรับการยกสินค้าขนาดเล็กและขนาดกลาง |
| ข้อมูลพื้นฐาน | เครื่องหมายรับรอง | ได้รับการรับรอง CE - สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป |
| พารามิเตอร์โครงสร้าง | ความกว้างฐาน | 950 มม. (ภายนอก), 800 มม. (ภายใน) - รับประกันความมั่นคงในขณะที่ปรับให้เข้ากับพื้นที่ติดตั้งที่แตกต่างกัน |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | ความยาวบูม | สูงสุด 1360 มม., ต่ำสุด 1060 มม. - ปรับได้สำหรับระยะการทำงานที่แตกต่างกัน |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | ความสูงตะขอ | สูงสุด 2150 มม., ต่ำสุด 470 มม. - ตอบสนองทั้งความต้องการในการขนถ่ายในตำแหน่งสูงและการหยิบของในระดับพื้นดิน |
| พารามิเตอร์น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิต่อหน่วย | 80 กก. - ติดตั้งร่วมกันด้วยตนเองได้ง่าย |
| บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง | วิธีการบรรจุภัณฑ์ | กล่องสีน้ำตาล + พาเลท - ปกป้องอุปกรณ์และช่วยให้รถยกจัดการได้ |
| บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง | จำนวนต่อพาเลท | 5 ชิ้น - เหมาะสำหรับการวางซ้อนในคลังสินค้าและการขนส่งจำนวนมาก |
| บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง | ขนาดพาเลท | 140*104*87 ซม. - ขนาดมาตรฐานสำหรับชั้นวางสินค้าในคลังสินค้าทั่วไป |
| บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง | น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวมของพาเลท | 408KGS/450KGS - รวมน้ำหนักบรรจุภัณฑ์สำหรับการคำนวณด้านโลจิสติกส์ |
เครนติดรถบรรทุก YD01-012 0.5T เป็นอุปกรณ์พกพาที่ออกแบบมาสำหรับความต้องการในการยกน้ำหนักเบาถึงปานกลาง ข้อได้เปรียบหลัก ได้แก่ การรับรองการปฏิบัติตาม CE การปรับขนาดที่ยืดหยุ่น และโครงสร้างรับน้ำหนักที่มั่นคง
ผู้ติดต่อ: Ms. Joyce Chou
โทร: 86-18668380852